Charon Mirtan Bohemia

| Pohlaví | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otec | Cando v.Steffen Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matka | Quana Hartis Bohemia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetovací číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den narození | 10.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTG hd | a normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTG ed | bez nálezu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA | SRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkoušky | ZM, ZVV1,IPO V,Ipo 1,IPO 2,VPG A,VPG 1,FPr1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstavy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonitace | 5 JX 1/P |
