Barka Sadeckie Lachy

| Pohlaví | 1 |
| Otec | Yukon v.Klostermoor |
| Matka | Tina v.Haus Galli |
| Číslo zápisu | CMKU/DS/72170/08 |
| Tetovací číslo | L 011 |
| Den narození | 31.07.2006 |
| RTG hd | a normal |
| RTG ed | a normal |
| DNA | SRN |
| Zkoušky | ZVV1 , FPr1, FPr 2, FPr 3,VPG A,VPG 1,VPG 2, Ipo 1,Ipo 2,Ipo 3 |
| Výstavy | Český šampion Výborná 1,CAC,CACIB /ing.Strouhal/ Výborná 6 /p.Zavadilík/ Výborná 4 /H.P.Rieker / Výborná 1,CAC /pí.Barbka Novak ,Sl/ Výborná 1,CAC,CACIB /pJavier Sanchez,Esp/ Výborná 10 na KVV 09 /ing.Novotný/ Výborná 4 na MVP Katowice /pí.I.Magdziarska / Výborná 2,Res CAC na NVP Ostrava /p.Andrász Polgár/ Výborná 1,CAC,Národní vítěz na NVP Brno /p.Tibor Havelka/ |
| Bonitace | 5 JX 1/P doživotně |
